Red Fire’s On The Road hatte ein Date mit Plain Fields Farytale Liv. Wir erwarten für Juni Nachwuchs.
Gerne möchten wir euch deshalb heute die beiden Eltern nochmals etwas genauer vorstellen.
Plain Fields Farytale Liv
Spitzname: | Schlaps |
Rasse: | Australian Shepherd |
Geschlecht: | Hündin |
Farbe: | Red Merle w/c |
geboren: | 05.10.2020 |
Vater: | Enterprise Blow Me Down |
Mutter: | Plain Fields Blue Icefire touch the Earth |
Informationen: | ASCA/ASCD registriert DNA-CP HD A2 ED 00 vollständiges, korrektes Scherengebiss jährliche Augenuntersuchung frei von allen Befunden MDR1 +/- HSF4 N/N CEA N/N |
Red Fire’s On The Road
Spitzname: | Michel |
Rasse: | Australian Shepherd |
Geschlecht: | Rüde |
Farbe: | black tri |
geboren: | 27.07.2020 |
Vater: | Legacy's A Parallel Style |
Mutter: | Red Fire's Blue Moon |
Informationen: | HD: A1 Excellent ED: 0/0 OCD: frei LÜW: Typ 0 - Gutachten Dr. Witteborg Frei von MDR1, CEA, CD, PRA-prcd, PRA-pcd3, HSF4, DM, NCL-5, NCL-6, NCL8, CMR1-3, PLL, HUU, ECI, HC, IGS Typ 1-3, DCM, CSNB, FGF4, CMO, Faktor VII Defizienz, MH, Von-Willebrand Typ I-III, Startle Disease Frei von Brachyury (Vererbt nur lange Ruten) Pelger-Huet: negativ (keine Auffälligkeiten) Augen: jährlich frei (DOK) Unvollständig korrekte Schere (ein fehlender P1) Polydaktylie: pd/pd (normale Zehen, keine Afterkralle) Chondrodystrophie & Veranlagung zu Bandscheibenvorfällen (CDDY / IVDD): N/N (keine Veranlagung) Chondrodysplasie (CDPA): cd/cd (normale Beinlänge) weitere Informationen |
Hallo ich würde mich für einen Australien Shepherd Welpen interessieren. Würde mich freuen über eine Rückmeldung.
Liebe Grüße Jacqueline
Guten Abend,
wir haben Interesse an ein Australian Shepherd Welpen von Schlaps und Michel, wir haben langjährig Erfahrungen mit Hunden und kennen die Besonderheiten dieser Rasse. Wir freuen uns über Post von Ihnen im Namen der Hundemama.
Grüße
Danny&Nicole